Modèle | Ratio | Roulement à billes | Récupération | Résistance max. | Capacité de ligne mono | capacité de ligne tressée | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESXTSP20X | 5,2:1 | 7 | 20,7 po | 6 lb | 200/2 100/4 80/6 | 180/4 125/6 100/8 | 5,6 oz |
PRESXTSP25X | 5,2:1 | 10 | 22,4 po | 8 lb | 220/2 110/4 90/6 | 200/4 140/6 110/8 | 6,6 oz |
PRESXTSP30X | 6,2:1 | 10 | 31 po | 10 lb | 255/4 145/6 130/8 | 275/6 190/8 160/10 | 7,6 oz |
PRESXTSP35X | 6,2:1 | 10 | 35 po | 12 lb | 230/6 185/8 155/10 | 250/8 220/10 160/14 | 9,1 oz |
PRESXTSP40X | 6,2:1 | 10 | 38 po | 14 lb | 285/8 230/10 195/12 | 320/10 280/14 200/20 | 10,1 oz |
Inscrivez-vous à l'infolettre Latulippe et demeurez à l'affût de nos nouveautés et nos promotions.