Modèle | Taille | Longueur | Test | Diamètre de la pointe |
---|---|---|---|---|
6-24608 | 7X | 9 pi (2,7 m) | 2,4 lb (1,1 kg) | 0,004 po (0,102 mm) |
6-24609 | 6X | 9 pi (2,7 m) | 3,4 lb (1,5 kg) | 0,005 po (0,127 mm) |
6-24610 | 5X | 9 pi (2,7 m) | 5,0 lb (2,3 kg) | 0,006 po (0,152 mm) |
6-24611 | 4X | 9 pi (2,7 m) | 6,4 lb (2,9 kg) | 0,007 po (0,178mm) |
6-24612 | 3X | 9 pi (2,7 m) | 8,2 lb (3,7 kg) | 0,008 po (0,203 mm) |
6-24613 | 2X | 9 pi (2,7 m) | 10 lb (4,5 kg) | 0,009 po (0,229 mm) |
Inscrivez-vous à l'infolettre Latulippe et demeurez à l'affût de nos nouveautés et nos promotions.